Burungjuara.com – Dunia burung selalu identik dengan kaum pria. Ya, para pria memang lebih menyukai burung daripada wanita. Namun, sekarang sudah tak demikian. Sebab, para wanita juga mulai mencintai burung. Seperti wanita cantik yang tiba-tiba muncul di lomba kicau burung yang diadakan di Gantangan Bersatu yang berlokasi di Strat I Balikpapan, senin (24/4).
Sebagian besar lomba dinilai oleh para juri laki – laki. Namun satu lagi, juri wanita yang sedang di acara lomba burung, siapa lagi kalau bukan Rosie Ana.
Wanita seksi yang tinggal di Kota Balikpapan ini acap kali dipercaya sebagai juri. Rosie Ana tidak hanya mengandalkan kecantikan dan keseksian tubuhnya, sedikit banyak dia juga mengerti tentang cara penilaian suatu lomba burung.
Wanita bersuamikan seorang juri juga yang terkenal dengan nama Agung Cui.
Penasaran dengan juri yang satu ini? Kunjungi saja latber rutin setiap hari kamis di Gantangan Bersatu, Strat I “Kamis Bersatu”. (niel)
DAFTAR BURUNG JUARA
JUMAT CERIA
BALIKPAPAN, 21 APRIL 2017
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
LOVE BIRD ROSE A | |||
1 | MONIE | SILO JENDRAL | HSM |
2 | SUCI | MR DIX | YNC SF |
3 | MARLENA | OLIVE SAFETY | PARIS BPP |
4 | KARIN | NOPEN | BPP |
5 | PAI YEM | JUAN | PENAJAM |
6 | TEMON | IWAN | SBR |
7 | ANABEL | FEBBY JR | BM SF |
8 | DIAZ | GILANG | DINASTY SF |
9 | BEJO | NANA | SBR |
10 | TANPA NAMA | AKHMAD | BBC |
LOVE BIRD BENGAWAN A | |||
1 | KARIN | NOPEN | BPP |
2 | SUCI | MR DIX | YNC SF |
3 | ALLYA | RF | RBT BPN |
4 | PUNTO DEWI | ANDI MP | THE BLUSUKAN SF |
5 | ANGKASA | OKTA | HAPPY |
6 | SRINTIL | MR AGUNG | TRI PRATAMA |
7 | MARLENA | OLIVE SAFETY | PARIS BPP |
8 | SILA | AHOK | BPP |
9 | TEMON | IWAN | SBR |
10 | MASAMBA | MR. GEKO | PASKAR |
LOVE BIRD BENGAWAN B | |||
1 | – | – | – |
2 | SEMOK | KIMDRA | BRANDAL TEAM |
3 | SUCI | MR DIX | YNC SF |
4 | – | – | – |
5 | MASAMBA | MR. GEKO | PASKAR |
6 | – | – | – |
7 | AMEL | BAYU | THE BLUSUKAN SF |
8 | NADA | YUDI PBF | BERT |
9 | MARISSA | ARAI | THE BLUSUKAN SF |
10 | BEJO | NANA | SBR |
LOVE BIRD BALIBU BENGAWAN A | |||
1 | SNAKE EYES | RIAN | MBC |
2 | NIMAS ARRIIS | MR. RIE | HAPAK BC |
3 | MAHESWARI | MR ROLLING | PELANGI BC |
4 | RING DENT 143 | DENY T | MARKAS BP |
5 | CINTA | GRANDONG | DINASTY SF |
LOVE BIRD BALIBU BENGAWAN B | |||
1 | RING DENT 143 | DENY T | MARKAS BP |
2 | CANTIK | GONDRONG | DINASTY SF |
3 | MY TEA | YUDI PBF | YNC SF |
4 | PRETY | JOK / WER | RSU |
5 | SENSASI | H INDRA | WINNING TEAM |
6 | WIT | ETHAN | GN POLISI |
7 | HACIBI | BANDRI | MBC |
8 | MENIEK | WESOCOOL | BPN TEAM |
9 | DEWI DEWI | FAISAL | NJM |
10 | ADEN | PATAH PENSIL | KBU |
LOVE BIRD BALIBU BENGAWAN C | |||
1 | MENIEK | WESOCOOL | BPN TEAM |
2 | SEMPRONG 69 | MBAH BODREKA | RING RR |
3 | – | – | – |
4 | PRETY | JOK / WER | RSU |
5 | GELANG NAGA | ILHAM | RING R CELL |
LOVE BIRD RING BENGAWAN A | |||
1 | SHELLA | MR DIX | YNC SF |
2 | PUTRI | IGUN SALODO | WONO AGUNG SF |
3 | SENSASI | CETTA | METAL TEMPUR BF |
4 | MONIE | SILO JENDRAL | HSM |
5 | SUCI | MR DIX | YNC SF |
6 | NADA | YUDI PBF | BERT |
7 | BIO | UPHIE | RING RR |
8 | RAMBO RING DJM 46 | DJM | DJM SF |
9 | GELANG NAGA | ILHAM | RING R CELL |
10 | RAJA TAWAR | RING JEPI | MASTERPIECE KENARI |
LOVE BIRD RING BENGAWAN B | |||
1 | PUTRI RR | IGUN SALODO | WONO AGUNG SF |
2 | AMEL | BAYU | THE BLUSUKAN SF |
3 | – | – | – |
4 | SUCI | MR DIX | YNC SF |
5 | NN | BINTANG | DOLEN |
6 | DIAZ | GILANG | DINASTY SF |
7 | PINGUIN | BRENDA /DON | MILITAN |
8 | GELANG NAGA | ILHAM | RING R CELL |
9 | SHELLA | MR DIX | YNC SF |
10 | PLAT B | IDAN | WBC |
LOVE BIRD RING BENGAWAN C | |||
1 | PUTRI RR | IGUN SALODO | WONO AGUNG SF |
2 | TEMON | IWAN | SBR |
3 | AMEL | BAYU | THE BLUSUKAN SF |
JALAK SUREN | |||
1 | SLAMET | DMS | SDM |
MURAI BORNEO ROSE | |||
1 | JENDRAL | YUYUN | SBR |
2 | HALILINTAR | SILO JENDRAL | HSM |
3 | KALIMAYA | AGUS | ADI PUNJAS |
4 | SENTANU | P SAMINTO | KIOS BUAH |
5 | MORTAL COMBAT | ADI | PUNJAS |
6 | TORPEDO | CAMI | KARANG REJO |
7 | JOKO | RIZKY | PB |
8 | PK | BALIKPAPAN | BALIKPAPAN |
9 | KIMCIL | GUN | PALU |
10 | ODONG 211 | MR YOES | BPN |
MURAI BORNEO BENGAWAN A | |||
1 | MORTAL COMBAT | ADI | PUNJAS |
2 | JNB | H RAIS | JNB |
3 | TENG TENG | AHOK | BPN |
4 | KALIMAYA | ADI | PUNJAS |
5 | KABARESI | HENDRO | HAPPY |
6 | TORPEDO | CAMI | KARANG REJO |
7 | ODONG 211 | MR YOES | BPN |
8 | HALILINTAR | SILO JENDRAL | HSM |
9 | F 16 | IYONG | KAMPUNG TIMUR |
10 | MANDALA | MARLAN | WONOREJO |
MURAI BORNEO BENGAWAN B | |||
1 | MORTAL COMBAT | ADI | PUNJAS |
2 | – | – | – |
3 | PK | BALIKPAPAN | BALIKPAPAN |
4 | KALIMAYA | ADI | PUNJAS |
5 | KOPASUS | JUARI | STRAT I |
6 | MUSTIKA | MR A | IDI KIOS |
7 | JENDRAL | YUYUN | SBR |
8 | KABARESI | HENDRO | HAPPY |
9 | ODONG 211 | MR YOES | BPN |
10 | GIANT | DIMAS | SDM |
CUCAK HIJAU ROSE | |||
1 | KIROG | H RAHMAN | GIM SF |
2 | SAKTI | CANDRA | SUHU SF |
3 | SABLENG | GONDRONG | DINASTY SF |
4 | JON JON | H2O | H2O |
5 | SI DOEL | MR DIX | YNC SF |
6 | UNYIL | H. SOLEH | BPN |
7 | PLANET | ANSORI | KK BC |
8 | MONATA | RIDHO | BAGUNDA |
9 | COKRO | M ARIF | BPN |
10 | ROUNDAP | HENGKI | HSM |
CUCAK HIJAU BENGAWAN A | |||
1 | JON JON | H2O | H2O |
2 | SAKTI | CANDRA | SUHU SF |
3 | TERORIS | SUBHAN | COLECTOR |
4 | COKRO | M ARIF | BPN |
5 | ROBERTO | HERIAN | HAPAK BC |
6 | PATI GENI | ALVIN ITONG | STRAT 3 |
7 | ANACONDA | JOKO P | RSU |
8 | BAJAK LAUT | RONI | PASKAR |
9 | UNYIL | H. SOLEH | BPN |
10 | MUKIDI | TEGUH | BAROKAH BC |
CUCAK HIJAU BENGAWAN B | |||
1 | JON JON | H2O | H2O |
2 | UNYIL | H. SOLEH | BPN |
3 | MORETA | CAK SARI | BAGUNDA |
4 | IJO LUMUT | MR AGUNG | TRI PRATAMA |
5 | ELANG MABUK | SAMSUL | JL BELER |
6 | ALCAPONE | MR YOES | BPN |
7 | PATI GENI | ALVIN ITONG | STRAT 3 |
8 | – | – | – |
9 | RORONOA ZORO | ZAA | BROTHER SF |
10 | PLANET | ANSORI | KK BC |
PLECI NADILA A | |||
1 | SARITEM | MR SIAM | R 250 CC |
2 | NEMO | MAX | BPN |
3 | OPLET | JEPI | KECIPIR |
PLECI NADILA B | |||
1 | JEBER KHAN | JUN | SENTOSA |
2 | NEMO | MAX | BPN |
3 | RADEN | MR. UDIK | BRANDAL TEAM |
4 | BONCU | FAHMI | AKA SF |
5 | KUNTIE | GRICK | BTN |
PLECI NADILA C | |||
1 | GANDRUNG 05 | MULIA DAENG | P LAROS |
2 | BONCU | FAHMI | AKA SF |
3 | SARITEM | MR SIAM | R 250 CC |
KENARI BEBAS ROSE | |||
1 | ROMEO | WILDAN | BERT |
2 | AIR | DWI | DJM SF |
3 | BABY MONSTER | DWI | DJM SF |
4 | DJ | FAISAL | NJM SF |
5 | MISTER | AGUNG P | DRAGON SF |
KENARI BEBAS BENGAWAN A | |||
1 | ROMEO | WILDAN | BERT |
2 | DJ | FAISAL | NJM SF |
3 | MISTER | AGUNG P | DRAGON SF |
4 | AIR | DWI | DJM SF |
5 | PLINSTONE | PANJI | HURU HARA |
6 | BABY MONSTER | DWI | DJM SF |
7 | COMANDO | RAGIL | BORTECH BC |
8 | MADUN | ARDHANI | SMD |
9 | – | – | – |
10 | DYBALA | ADAM | BORTECH BC |
KENARI BEBAS BENGAWAN A | |||
1 | AIR | DWI | DJM SF |
2 | RAMBO | DEDY | KWS MILITER |
3 | ROMEO | WILDAN | BERT |
4 | DJ | FAISAL | NJM SF |
5 | COMANDO | RAGIL | BORTECH BC |
BURUNG TERBAIK | |||
LOVE BIRD RING | PUTRI | IGUN SALODO-WONO AGUNG SF | |
LOVE BIRD | SUCI | MR.DIX / YnC | |
PLECI | SARITEM | MR.SIAM /R 250 CC | |
MURAI BORNEO | MORTAL COMBAT | ADI / PUNJAS | |
KENARI BEBAS | ROMEO | WIDAN / BERT | |
CUCAK HIJAU | JON-JON | H2O |
Leave a Reply
Be the First to Comment!