SAMARINDA – Lomba rutin hari Jum’at “Polder Ceria” yang berlangsung pada Jumat (29/1/2016), tetap menjadi jujugan Koncer Mania Samarinda dan sekitarnya untuk melombakan burung-burung andalannya.
Banyak kejutan yang terjadi pada ajang ini, seperti di jenis burung kacer “Tombo Ati” milik Mr Pi’i dari Sei Keledang tampil gemilang. Dengan gaya khasnya, kacer jenis poci ini selalu mengeluarkan lagu yang bervariasi, tanpa jeda dari awal sampai akhir sesi lomba. Ditunjang dengan tampilannya yang nagen dan ekor yang selalu terbuka, Tombo Ati sukses hattrick pada tiga kelas utama.
Tombo Ati menyabet juara 1,3,1,1,hampir semua kelas di sapu bersih,hanya di kelas Polder yang tidak dimenanginya,di kelas ini di rebut kacer poci Superior milik Mr.Yogie LV.
Dari kaca mata burungjuara.com, Mr.Pi’i dan kacernya Tombo Ati selalu hadir di gelaran Polder Ceria dan selalu memuncaki tangga juara.
“Mungkin hanya kebetulan ketemu settingan yang pas mas, dan juga mungkin cocok dilombakan di sini,” ujar Mr Pi’i merendah.
JAWARA: Mr Pi’I (bertopi) berpose bersama Tombo Ati, usai membabat tiga gelar juara kelas di kelas kacer Polder Ceria, Jumat (29/1/2016).
Di Jenis burung murai borneo ,terjadi persaingan cukup sengit. Bendera koncer merah silih berganti direbut oleh burung berbeda. Di kelas Polder direbut Signal milik H.Andong dari Pesut SF, di kelas Ceria A direbut Kembar Jaya milik Agus Kembar, di kelas Ceria B direbut Bintang Borneo milik Ebet BS dari Pelangi BC, sedangkan di kelas Ceria C direbut Batosai milik Isma.
Di jenis burung Cucak Hijau, Bonex milik Triple J meraih Double Winner di kelas Ceria B dan C. Bonex finish juara 2,1,1. Sedangkan di kelas lainnya yaitu kelas Polder direbut Patir milik Abe dari Sei Keledang, dan di kelas Ceria A direbut Mega Star milik Dasir dari Lamasia BC.
TIM SUKSES: Mengandalkan cucak ijo Mega Star, Dasir (kiri) dari Lamasia BC, sukses finish pertama di kelas Ceria A.
Begitu juga di jenis burung Love bird, persaingan sengit tak terelakkan. Di kelas Polder direbut Nasi Kuning milik Vinchi Khesuma, di kelas Ceria A dimenangi Ratu milik Jebi. Di kelas Ceria B dimenangi Carox milik Triple J dan di kelas Ceria C dimenangi Jesika milik Erni Ningrum dari Bukit Biru Tenggarong.
Di jenis burung kenari, Amue milik Budi dari Sambutan memuncaki tangga juara untuk di kelas Ceria A. Sedangkan di Kelas Ceria B dimenangkan Ramayana milik Yusuf dari Pelangi BC.
Mata Dewa, kenari kecil milik Mr.Teddy dari Borneo SF memenangi di kelas Ceria A dan untuk juara 1 dan 2 di kelas Ceria B direbut Sena dan The Yellow yang keduanya milik H Andong dari Pesut SF.
Rekan rekan koloni mania masih tetap exist meramaikan gelaran ini dengan melombakan burung Plecinya. Tampak Mr Siddik Lhave, Bian,Taufik Mega,Jaya Sanjaya, Mr Djenjhet, dan Mr Agus Exploid BC. “Salut buat Pleci mania,” puji Edy Polder Ariyanto, Ketua Gantangan Polder.(otn)
DAFTAR BURUNG JUARA
POLDER CERIA SAMARINDA
JUM’AT, 29 JANUARI 2016
KACER POLDER | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | SUPERIOR | YOGI LV | SMD | |
2 | ANAK SHOLEH | R.JATI | BKB BC | |
3 | TOMBO ATI | PI’I | KELEDANG | |
4 | SPIDER | R.JATI | BKB BC | |
5 | GANTANGAN 37 | |||
6 | BLACK THE GUN | ADITYA | PELANGI BC | |
7 | BIG BOSS | H.ONI | SADEWA SF | |
8 | KUDA HITAM | SS.BINTANG | SEMPAJA | |
9 | H.ONI | SADEWA SF | ||
10 | VENOM | ANGGI | SMD | |
KACER CERIA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | TOMBO ATI | PI’I | KELEDANG | |
2 | BLACK THE GUN | ADITYA | PELANGI BC | |
3 | ANAK SHOLEH | R.JATI | BKB BC | |
4 | ANUNYA | ANTON | PELANGI BC | |
5 | ISOTA | TAUFIK WB | BKB BC | |
6 | RI 2 | H.ONI | SADEWA SF | |
7 | BIG BOSS | H.ONI | SADEWA SF | |
8 | ATHENA | PANDU | PELANGI BC | |
9 | NYAI RONGGENG | SURATNO | DR.SUTOMO | |
10 | KUDA HITAM | SS.BINTANG | SEMPAJA | |
KACER CERIA B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | TOMBO ATI | PI’I | KELEDANG | |
2 | JAGOSTU | GITO | SMD | |
3 | CR7 | M.RAYHAN | SMD | |
4 | ANAK SHOLEH | R.JATI | BKB BC | |
5 | KUDA HITAM | SS.BINTANG | SEMPAJA | |
6 | BLACK THE GUN | ADITYA | PELANGI BC | |
7 | SPIDER | R.JATI | BKB BC | |
8 | NEGRO | MR.TRISNA | SWADAYA | |
9 | ANUNYA | ANTON | PELANGI BC | |
10 | GANTANGAN 14 | |||
KACER CERIA C | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | TOMBO ATI | PI’I | KELEDANG | |
2 | CR7 | M.RAYHAN | SMD | |
3 | BLACK THE GUN | ADITYA | PELANGI BC | |
4 | KUDA HITAM | SS.BINTANG | SEMPAJA | |
5 | JAGOSTU | GITO | SMD | |
MURAI BORNEO POLDER | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | SIGNAL | H.ANDONG | PESUT SF | |
2 | DRUPADA | BEJO | BATARA BC | |
3 | TOMBO ATI | H.HARNO JANU | SAMBUTAN SF | |
4 | YUDHISTIRA | SIDDIK LHAVE | AMALIAH | |
5 | BINTANG BORNEO | EBET BS | PELANGI BC | |
6 | HANTU GOYANG | GONDRONG | SEI KUNJANG | |
7 | GANTANGAN 03 | |||
8 | JABLAY | ALEX | 368 BC | |
9 | GANTANGAN 04 | |||
10 | GALAXI | H.ANTO | RAJAWALI BC | |
MURAI BORNEO CERIA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | KEMBAR JAYA | AGUS KEMBAR | SURYANATA | |
2 | TOMBO ATI | H.HARNO JANU | SAMBUTAN SF | |
3 | YUDHISTIRA | SIDDIK LHAVE | AMALIAH | |
4 | VENDER | RAJIB GFR | BKB BC | |
5 | JABLAY | ALEX | 368 BC | |
6 | SALSABILA NABILA | SUPRI | JL.MILONO | |
7 | BANDIT | SYAIFUL | WIRASWASTA | |
8 | NAGA SAKTI | BAKSO JAWA | PAHLAWAN | |
9 | GANTANGAN 05 | |||
10 | SIGNAL | H.ANDONG | PESUT SF | |
MURAI BORNEO CERIA B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | BINTANG BORNEO | EBET BS | PELANGI BC | |
2 | BIMA | OSENK | KOTA JUANG 99 | |
3 | BATOSAI | ISMA | JL.P.SURYANATA | |
4 | HANTU GOYANG | GONDRONG | SEI KUNJANG | |
5 | GANTANGAN 48 | |||
6 | DRUPADA | BEJO | BATARA BC | |
7 | LOVE YOU | HASBI | M.SAID | |
8 | BOS GAN | H.TARA | PANCASILA SF | |
9 | JALU SETA | UDIN ELANG | JL.ELANG | |
10 | OC.KALIGIS | FAJAR ADIPATI | BATARA BC | |
MURAI BORNEO CERIA C | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | BATOSAI | ISMA | JL.P.SURYANATA | |
2 | GANTANGAN 12 | |||
3 | YUDHISTIRA | SIDDIK LHAVE | AMALIAH | |
CUCAK HIJAU POLDER | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | PATIR | ABE | S.KELEDANG | |
2 | BONEX | TRIPLE J | SMD | |
3 | RENTAL | NANANG | SEMPAJA | |
4 | MD | BAKSO JAWA | PAHLAWAN | |
5 | SAKA | ARI | RAYA JAYA | |
6 | ANGIN RIBUT | KAPT.HERRY | SEMPAJA | |
7 | REVO | IRA | JL.JELAWAT | |
8 | KERIS PETIR | LUKMAN AR | LOA BUAH | |
9 | EMON | RAHAYU | ||
10 | KUCHI | UFIX | BENGKURING | |
CUCAK HIJAU CERIA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | MEGA STAR | DASIR | LAMASIA BC | |
2 | TRIPLE A | EL RUDHI | TRIPLE J SMD | |
3 | KERIS PETIR | LUKMAN AR | LOA BUAH | |
4 | ANGIN RIBUT | KAPT.HERRY | SEMPAJA | |
5 | PARANG MAYA | LUKMAN AR | LOA BUAH | |
6 | REVO 2 | IRA | JL.JELAWAT | |
7 | RAFAEL | M.YUSUF | PELANGI BC | |
8 | GANTANGAN 33 | |||
9 | BONDAN | H.HARNO JANU | SAMBUTAN SF | |
10 | KUCHI | UFIX | BENGKURING | |
CUCAK HIJAU CERIA B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | BONEX | TRIPLE J | SMD | |
2 | MADONA | SU’AI | PELANGI BC | |
3 | MEGA STAR | DASIR | LAMASIA BC | |
4 | GANTANGAN 36 | |||
5 | TURBO | JENJEN | SMD | |
6 | GANTANGAN 34 | |||
7 | MONSTER | MR.DECO | PELANGI BC | |
8 | TRIPLE A | EL.RUDHI | TRIPLE J SMD | |
9 | BLACK MAMBA | ADAN | SAMBUTAN SF | |
10 | SAKA | ARY | RAYA JAYA | |
CUCAK HIJAU CERIA C | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | BONEX | TRIPLE J | SMD | |
2 | BREWOW | BUDI | TGR | |
3 | PATIR | ABE | S.KELEDANG | |
4 | EMBUN PAGI | MAS PENDEK | GRAHA | |
5 | MADONA | SU’AI | PELANGI BC | |
6 | MONSTER | MR.DECO | PELANGI BC | |
7 | BENJOL | FAHRI | JL.JELAWAT | |
8 | KISS | RUSLI | GN.LINGAI | |
9 | MEGA JOSS | TAUFIK MEGA | PELANGI BC | |
10 | ROJHO LANGE | ADI GEMBEL | SEMPAJA SF | |
LOVE BIRD POLDER | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | NASI KUNING | VINCHI K | WR.DANGKITA | |
2 | RCF | KANCIL | TRISARI | |
3 | SOGEM | DIN LOMBOK | PELANGI BC | |
4 | ALBA | WAN SCUTAX | BIZINK SF | |
5 | MATA BELO | HAIRUL/WENDY | HAPPARD BC | |
6 | JOY | FAJAR | SEPAKAT SF | |
7 | JESIKA | ERNI NINGRUM | SKM BUKIT BIRU | |
8 | R.NEGO | RECHAN | KPC BC | |
9 | BLUE BIGG | FAJAR | SEPAKAT SF | |
10 | DENSUS | TRIPLE J | SMD | |
LOVE BIRD CERIA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | RATU | JEBI | SMD | |
2 | SINAR MAS | PELANGI | PELANGI BC | |
3 | ALBA | WAN SCUTAX | BIZINK SF | |
4 | CUT MEMEY | H.ANDONG | PESUT SF | |
5 | BLUE BIGG | FAJAR | SEPAKAT SF | |
6 | OLIVIA | AAN/RAMZI | SEPAKAT SF | |
7 | JESIKA | ERNI NINGRUM | SKM BUKIT BIRU | |
8 | JR 88 | HASTA | LAMASIA BC | |
9 | MONALISA | H.AGUS GEPUK | PELANGI BC | |
10 | JR 02 | BUDI | TGR | |
LOVE BIRD CERIA B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | CAROX | TRIPLE J | SMD | |
2 | ALBA | WAN SCUTAX | BIZINK SF | |
3 | RAJA PINGGIRAN | TANTE LYSSA | KMPN | |
4 | RCF | KANCIL | BIZINK SF | |
5 | KORA | H.ANDONG | PESUT SF | |
6 | GANTANGAN 34 | |||
7 | LUNA | WAHAB/IMAL | PANGLIMA BC | |
8 | MONALISA | AGUS GEPUK | PELANAGI BC | |
9 | CINTA | ALI DS | PELITA | |
10 | DAHSYAT | H.ANDONG | PESUT SF | |
LOVE BIRD CERIA C | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | JESIKA | ERNI NINGRUM | SKM BUKIT BIRU | |
2 | SOGEM | DIN LOMBOK | PELANGI BC | |
3 | DENSUS | TRIPLE J | SMD | |
4 | NASI KUNING | VINCHI K | WR.DANGKITA | |
5 | RCF | KANCIL | TRISARI | |
KENARI CERIA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | AMUE | BUDI | SAMBUTAN | |
2 | PREDAOT | DHENY THATO | BIZINK SF | |
3 | OM JIN | H.YOGIE GENDUT | NGERIK SF | |
4 | JAMAICA | ALPIAN HALIM | DT.BERAU SF | |
5 | DILDO | FIRMAN | BORNEO SF | |
KENARI CERIA B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | RAMAYANA | M.YUSUF | PELANGI BC | |
2 | TOMBAK | ANDI E | KIOS ANDIE | |
3 | GOYANG MORENA | SYUKUR | 368 BC | |
4 | LEMBUSWANA | DJOERAGAN IYAN | BIZINK SF | |
KENARI KECIL CERIA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | MATA DEWA | TEDDY | BORNEO SF | |
2 | CENDIL | AAN/RAMZI | SEPAKAT SF | |
3 | NAPOLEON | FADLI ARDI | X 25 SF | |
4 | LUCKY NEON | ADI | SOBAT ADHI | |
5 | SENA | H.ANDONG | PESUT SF | |
6 | EXEL | ANGGA | PESUT SF | |
7 | SINCAN | AIDIL | SMD | |
8 | ENTONG | ADIE GEBOY | NEW BOY SF | |
9 | BAKUT | DERRY NOVA | LAMBUNG SF | |
10 | RAMAYANA | M.YUSUF | PELANGI BC | |
KENARI KECIL CERIA B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | SENA | H.ANDONG | PESUT SF | |
2 | THE YELLOW | H.ANDONG | PESUT SF | |
3 | CENDIL | AAN/RAMZI | SEPAKAT SF | |
4 | BAKUT | DERRY NOVA | LAMBUNG SF | |
5 | KERETA MALAM | TRIPLE J | SMD | |
6 | MR.MAGNUM | ALPIAN HALIM | DT.BERAU | |
7 | GAK NYANGKA | SIGIT NYO | BUWUH MANI | |
8 | ENTONG | ADIE GEBOY | NEW BOY SF | |
9 | AMOY | BUDI | SAMBUTAN | |
10 | GANTANGAN 39 | |||
PLECI CERIA A | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | BINTANG | BIAN | PCMS | |
2 | MEGA JOSS | TAUFIK MEGA | PELANGI BC | |
3 | SPONGE BOB | BIAN | PCMS | |
PLECI CERIA B | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |
1 | GANTANGAN 37 | |||
2 | PANGERAN | MR.AKIEN | 368 BC | |
3 | BROJOMUSTI | AGUS | EXPLOID BC |
Leave a Reply
Be the First to Comment!